Default extension versions for each PostgreSQL version
Each major version of Aiven for PostgreSQL® comes with its own set of default extension versions.
PostgreSQL 18 extensions
| Extension name | Default version |
|---|
| bloom | 1.0 |
| bool_plperl | 1.0 |
| btree_gin | 1.3 |
| btree_gist | 1.8 |
| citext | 1.8 |
| cube | 1.5 |
| dblink | 1.2 |
| dict_int | 1.0 |
| earthdistance | 1.2 |
| fuzzystrmatch | 1.2 |
| hstore | 1.8 |
| intagg | 1.1 |
| intarray | 1.5 |
| isn | 1.3 |
| jsonb_plperl | 1.0 |
| lo | 1.2 |
| ltree | 1.3 |
| pg_buffercache | 1.6 |
| pg_prewarm | 1.2 |
| pg_stat_statements | 1.12 |
| pg_trgm | 1.6 |
| pgcrypto | 1.4 |
| pgrowlocks | 1.2 |
| pgstattuple | 1.5 |
| plperl | 1.0 |
| plpgsql | 1.0 |
| postgres_fdw | 1.2 |
| seg | 1.4 |
| sslinfo | 1.2 |
| tablefunc | 1.0 |
| tcn | 1.0 |
| tsm_system_rows | 1.0 |
| tsm_system_time | 1.0 |
| unaccent | 1.1 |
| unit | 7 |
| uuid-ossp | 1.1 |
PostgreSQL 17 extensions
| Extension name | Default version |
|---|
| address_standardizer | 3.5.0 |
| address_standardizer_data_us | 3.5.0 |
| aiven_extras | 1.1.17 |
| anon | 2.2.1 |
| bloom | 1.0 |
| bool_plperl | 1.0 |
| btree_gin | 1.3 |
| btree_gist | 1.7 |
| citext | 1.6 |
| cube | 1.5 |
| dblink | 1.2 |
| dict_int | 1.0 |
| earthdistance | 1.2 |
| fuzzystrmatch | 1.2 |
| h3 | 4.1.3 |
| h3_postgis | 4.1.3 |
| hll | 2.18 |
| hstore | 1.8 |
| intagg | 1.1 |
| intarray | 1.5 |
| isn | 1.2 |
| jsonb_plperl | 1.0 |
| lo | 1.1 |
| ltree | 1.3 |
| pg_buffercache | 1.5 |
| pg_cron | 1.6 |
| pg_partman | 4.7.4 |
| pg_prewarm | 1.2 |
| pg_repack | 1.5.1 |
| pg_similarity | 1.0 |
| pg_stat_monitor | 2.1 |
| pg_stat_statements | 1.11 |
| pg_trgm | 1.6 |
| pgaudit | 17.0 |
| pgcrypto | 1.3 |
| pgrouting | 3.1.3 |
| pgrowlocks | 1.2 |
| pgstattuple | 1.5 |
| plperl | 1.0 |
| plpgsql | 1.0 |
| postgis | 3.5.0 |
| postgis_raster | 3.5.0 |
| postgis_sfcgal | 3.5.0 |
| postgis_tiger_geocoder | 3.5.0 |
| postgis_topology | 3.5.0 |
| postgres_fdw | 1.1 |
| rum | 1.3 |
| seg | 1.4 |
| sslinfo | 1.2 |
| tablefunc | 1.0 |
| tcn | 1.0 |
| timescaledb | 2.21.3 |
| tsm_system_rows | 1.0 |
| tsm_system_time | 1.0 |
| unaccent | 1.1 |
| unit | 7 |
| uuid-ossp | 1.1 |
| vector | 0.7.4 |
| vectorscale | 0.6.0 |
PostgreSQL 16 extensions
| Extension name | Default version |
|---|
| address_standardizer | 3.5.0 |
| address_standardizer_data_us | 3.5.0 |
| aiven_extras | 1.1.17 |
| anon | 2.2.1 |
| bloom | 1.0 |
| bool_plperl | 1.0 |
| btree_gin | 1.3 |
| btree_gist | 1.7 |
| citext | 1.6 |
| cube | 1.5 |
| dblink | 1.2 |
| dict_int | 1.0 |
| earthdistance | 1.2 |
| fuzzystrmatch | 1.2 |
| h3 | 4.1.3 |
| h3_postgis | 4.1.3 |
| hll | 2.18 |
| hstore | 1.8 |
| intagg | 1.1 |
| intarray | 1.5 |
| isn | 1.2 |
| jsonb_plperl | 1.0 |
| lo | 1.1 |
| ltree | 1.2 |
| pg_buffercache | 1.4 |
| pg_cron | 1.6 |
| pg_partman | 4.7.4 |
| pg_prewarm | 1.2 |
| pg_repack | 1.5.0 |
| pg_similarity | 1.0 |
| pg_stat_monitor | 1.0 |
| pg_stat_statements | 1.10 |
| pg_trgm | 1.6 |
| pgaudit | 16.0 |
| pgcrypto | 1.3 |
| pgrouting | 3.1.3 |
| pgrowlocks | 1.2 |
| pgstattuple | 1.5 |
| plperl | 1.0 |
| plpgsql | 1.0 |
| postgis | 3.5.0 |
| postgis_raster | 3.5.0 |
| postgis_sfcgal | 3.5.0 |
| postgis_tiger_geocoder | 3.5.0 |
| postgis_topology | 3.5.0 |
| postgres_fdw | 1.1 |
| rum | 1.3 |
| seg | 1.4 |
| sslinfo | 1.2 |
| tablefunc | 1.0 |
| tcn | 1.0 |
| timescaledb | 2.21.3 |
| tsm_system_rows | 1.0 |
| tsm_system_time | 1.0 |
| unaccent | 1.1 |
| unit | 7 |
| uuid-ossp | 1.1 |
| vector | 0.7.4 |
| vectorscale | 0.6.0 |
PostgreSQL 15 extensions
| Extension name | Default version |
|---|
| address_standardizer | 3.3.5 |
| address_standardizer_data_us | 3.3.5 |
| aiven_extras | 1.1.17 |
| anon | 2.2.1 |
| bloom | 1.0 |
| bool_plperl | 1.0 |
| btree_gin | 1.3 |
| btree_gist | 1.7 |
| citext | 1.6 |
| cube | 1.5 |
| dblink | 1.2 |
| dict_int | 1.0 |
| earthdistance | 1.1_aiven |
| fuzzystrmatch | 1.1 |
| h3 | 4.1.3 |
| h3_postgis | 4.1.3 |
| hll | 2.18 |
| hstore | 1.8 |
| intagg | 1.1 |
| intarray | 1.5 |
| isn | 1.2 |
| jsonb_plperl | 1.0 |
| lo | 1.1 |
| ltree | 1.2 |
| pg_buffercache | 1.3 |
| pg_cron | 1.6 |
| pg_partman | 4.7.4 |
| pg_prewarm | 1.2 |
| pg_repack | 1.4.7 |
| pg_similarity | 1.0 |
| pg_stat_monitor | 1.0 |
| pg_stat_statements | 1.10 |
| pg_trgm | 1.6 |
| pgaudit | 1.7 |
| pgcrypto | 1.3 |
| pgrouting | 3.1.3 |
| pgrowlocks | 1.2 |
| pgstattuple | 1.5 |
| plperl | 1.0 |
| plpgsql | 1.0 |
| postgis | 3.3.5 |
| postgis_legacy | 3.3 |
| postgis_raster | 3.3.5 |
| postgis_sfcgal | 3.3.5 |
| postgis_tiger_geocoder | 3.3.5 |
| postgis_topology | 3.3.5 |
| postgres_fdw | 1.1 |
| rum | 1.3 |
| seg | 1.4 |
| sslinfo | 1.2 |
| tablefunc | 1.0 |
| tcn | 1.0 |
| timescaledb | 2.21.3 |
| tsm_system_rows | 1.0 |
| tsm_system_time | 1.0 |
| unaccent | 1.1 |
| unit | 7 |
| uuid-ossp | 1.1 |
| vector | 0.7.4 |
PostgreSQL 14 extensions
| Extension name | Default version |
|---|
| address_standardizer | 3.3.5 |
| address_standardizer_data_us | 3.3.5 |
| aiven_extras | 1.1.17 |
| bloom | 1.0 |
| bool_plperl | 1.0 |
| btree_gin | 1.3 |
| btree_gist | 1.6 |
| citext | 1.6 |
| cube | 1.5 |
| dblink | 1.2 |
| dict_int | 1.0 |
| earthdistance | 1.1_aiven |
| fuzzystrmatch | 1.1 |
| h3 | 4.1.3 |
| h3_postgis | 4.1.3 |
| hll | 2.18 |
| hstore | 1.8 |
| intagg | 1.1 |
| intarray | 1.5 |
| isn | 1.2 |
| jsonb_plperl | 1.0 |
| lo | 1.1 |
| ltree | 1.2 |
| pg_buffercache | 1.3 |
| pg_cron | 1.6 |
| pg_partman | 4.7.4 |
| pg_prewarm | 1.2 |
| pg_repack | 1.4.7 |
| pg_similarity | 1.0 |
| pg_stat_monitor | 1.0 |
| pg_stat_statements | 1.9 |
| pg_trgm | 1.6 |
| pgaudit | 1.6.1 |
| pgcrypto | 1.3 |
| pgrouting | 3.1.3 |
| pgrowlocks | 1.2 |
| pgstattuple | 1.5 |
| plperl | 1.0 |
| plpgsql | 1.0 |
| postgis | 3.3.5 |
| postgis_legacy | 3.3 |
| postgis_raster | 3.3.5 |
| postgis_sfcgal | 3.3.5 |
| postgis_tiger_geocoder | 3.3.5 |
| postgis_topology | 3.3.5 |
| postgres_fdw | 1.1 |
| rum | 1.3 |
| seg | 1.4 |
| sslinfo | 1.2 |
| tablefunc | 1.0 |
| tcn | 1.0 |
| timescaledb | 2.19.3 |
| tsm_system_rows | 1.0 |
| tsm_system_time | 1.0 |
| unaccent | 1.1 |
| unit | 7 |
| uuid-ossp | 1.1 |
| vector | 0.7.4 |
PostgreSQL 13 extensions
| Extension name | Default version |
|---|
| address_standardizer | 3.3.5 |
| address_standardizer_data_us | 3.3.5 |
| aiven_extras | 1.1.17 |
| bloom | 1.0 |
| bool_plperl | 1.0 |
| btree_gin | 1.3 |
| btree_gist | 1.5 |
| citext | 1.6 |
| cube | 1.4 |
| dblink | 1.2 |
| dict_int | 1.0 |
| earthdistance | 1.1 |
| fuzzystrmatch | 1.1 |
| hll | 2.18 |
| hstore | 1.7 |
| intagg | 1.1 |
| intarray | 1.3 |
| isn | 1.2 |
| jsonb_plperl | 1.0 |
| lo | 1.1 |
| ltree | 1.2 |
| pg_buffercache | 1.3 |
| pg_cron | 1.6 |
| pg_partman | 4.7.4 |
| pg_prewarm | 1.2 |
| pg_repack | 1.4.7 |
| pg_similarity | 1.0 |
| pg_stat_monitor | 1.0 |
| pg_stat_statements | 1.8 |
| pg_trgm | 1.5 |
| pgaudit | 1.5.1 |
| pgcrypto | 1.3 |
| pgrouting | 3.1.3 |
| pgrowlocks | 1.2 |
| pgstattuple | 1.5 |
| plperl | 1.0 |
| plpgsql | 1.0 |
| postgis | 3.3.5 |
| postgis_legacy | 3.3 |
| postgis_raster | 3.3.5 |
| postgis_sfcgal | 3.3.5 |
| postgis_tiger_geocoder | 3.3.5 |
| postgis_topology | 3.3.5 |
| postgres_fdw | 1.0 |
| rum | 1.3 |
| seg | 1.3 |
| sslinfo | 1.2 |
| tablefunc | 1.0 |
| tcn | 1.0 |
| timescaledb | 2.15.3 |
| tsm_system_rows | 1.0 |
| tsm_system_time | 1.0 |
| unaccent | 1.1 |
| unit | 7 |
| uuid-ossp | 1.1 |
| vector | 0.7.4 |
PostgreSQL 12 extensions
| Extension name | Default version |
|---|
| address_standardizer | 3.3.5 |
| address_standardizer_data_us | 3.3.5 |
| aiven_extras | 1.1.17 |
| bloom | 1.0 |
| btree_gin | 1.3 |
| btree_gist | 1.5 |
| citext | 1.6 |
| cube | 1.4 |
| dblink | 1.2 |
| dict_int | 1.0 |
| earthdistance | 1.1 |
| fuzzystrmatch | 1.1 |
| hll | 2.18 |
| hstore | 1.6 |
| intagg | 1.1 |
| intarray | 1.2 |
| isn | 1.2 |
| ltree | 1.1 |
| pg_buffercache | 1.3 |
| pg_cron | 1.6 |
| pg_partman | 4.7.4 |
| pg_prewarm | 1.2 |
| pg_prometheus | 0.2.1 |
| pg_repack | 1.4.7 |
| pg_stat_statements | 1.7 |
| pg_trgm | 1.4 |
| pgaudit | 1.4.2 |
| pgcrypto | 1.3 |
| pgrouting | 3.1.3 |
| pgrowlocks | 1.2 |
| pgstattuple | 1.5 |
| plperl | 1.0 |
| plpgsql | 1.0 |
| postgis | 3.3.5 |
| postgis_legacy | 3.3 |
| postgis_raster | 3.3.5 |
| postgis_sfcgal | 3.3.5 |
| postgis_tiger_geocoder | 3.3.5 |
| postgis_topology | 3.3.5 |
| postgres_fdw | 1.0 |
| rum | 1.3 |
| sslinfo | 1.2 |
| tablefunc | 1.0 |
| timescaledb | 2.9.3 |
| tsm_system_rows | 1.0 |
| unaccent | 1.1 |
| unit | 7 |
| uuid-ossp | 1.1 |